Beskrivelse
Tekniske parametre
Produktnavn: L-carnitinfumarat
Molekylær formel: C11H19NO7
Molekylvægt: 277,28
Strukturel formel:
Spec .:
Vare | detaljer |
Udseende | hvidt pulver eller krystallinsk pulver |
Specifik rotation | -16,5 ~ -18,5 ° (10% vandig opløsning) |
pH-værdi | 3,0 ~ 4,0 (1% vandig opløsning) |
Fugtighed | ≤1.0% |
Restprodukt ved antænding | ≤0.5% |
Klor | ≤0.4% |
Tung metal | ≤10 ppm |
Arsen | ≤1 ppm |
L-carnitinbase | 58.5±2% |
Fumarsyre | 41.5±2% |
Analyse | 100±2% |
Emballage: i paptromle, 25 kg / tromle (nettovægt).
Populære tags: l-carnitinfumarat, Kina, producenter, leverandører, fabrik, engros, brugerdefineret







