Produktnavn: L-carnitinbase
Molekylær formel: C7H15NO3
Molekylvægt: 161,20
Strukturel formel:
CAS #: 541-15-1
Egenskaber: hvidt krystal eller krystallinsk pulver med let speciel lugt; høj hygroskopicitet. Let opløselig i vand, ethanol og alkaloidopløsning; næsten uopløselig i acetone eller ethylacetat.
Kvalitetsstandard:
Vare | USP | EP | GB |
Identifikation | kemisk eller IR-metode | kemisk eller IR-metode | kemisk eller IR-metode |
Specifik rotation | -29.0° - -32.0° | -29.0° - -32.0° | -29.0° - -32.0° |
pH-værdi | 5.5-9.5 | 6.5-8.5 | 5.5-9.5 |
Fugtighed | ≤4.0% | ≤1.0% | ≤4.0% |
Restprodukt ved antænding | ≤0.5% | ≤0.1% | ≤0.5% |
Cyanid | - | - | burde ikke findes |
Klorid | ≤0.4% | ≤200 ppm | ≤0.4% |
Sulfat | - | ≤300 ppm | - |
Natrium | ≤0.1% | - | ≤0.1% |
Kalium | ≤0.2% | - | ≤0.2% |
Tung metal | ≤20 ppm | ≤10 ppm | ≤20 ppm |
Arsen | ≤2 ppm | - | ≤2 ppm |
Løsningens klarhed | - | farveløs gennemsigtig | - |
Relaterede stoffer | - | urenhed A≤0,5% | - |
anden urenhed ≤0,1% | |||
Resterende acetone | - | - | ≤0.1% |
Analyse | 100±3% | 100±2% | 100±3% |
Anvendelse: Det kan bruges til medicin og sundhedsprodukter, sportsdrik, mad til spædbørn og dyrefoder.
Emballage: I paptromle, 25 kg / tromle (nettovægt).
Populære tags: l-carnitin base, Kina, producenter, leverandører, fabrik, engros, brugerdefineret







