Oxytetracyclin base
CAS-nummer: 79-57-2
Molekylformel: C22H26N2O8
Molekylvægt: 446,4504
Kemisk struktur:

Produktnavn: | Oxytetracyclin dihydrat | |
Holdbarhed: | 4 år | |
Specifikation: | BP2011 | |
Test genstande | Specifikation | Analyseresultater |
Karakterer | Gult krystallinsk pulver | Overensstemmende |
Identifikation | A. Resultater af tyndtlagskromatografi | Overensstemmende |
BA dybrød farve udvikles i svovlsyre, og den bliver gul, når den fortyndes med vand | Overensstemmende | |
C. Reaktion af chlorider | Overensstemmende | |
Ph | 4,5 til 7,5 | 5.5 |
Specifik optisk rotation | -203 til -216 | -210 grad |
Specifik absorbans | 290 til 310 | 304 |
Lysabsorberende urenheder | 430nm Mindre end eller lig med 0,25 | 0.12 |
490nm Mindre end eller lig med 0,20 | 0.14 | |
Beslægtede stoffer | indhold af urenhed peak opfylder kravene | Overensstemmende |
Tungmetaller (ppm) | Mindre end eller lig med 50 | <50 |
Vand ( procent ) | 6.0 til 9.0 | 7.5 |
Sulfateret aske ( procent ) | Mindre end eller lig med 0.5 | 0.1 |
Assay ( procent ) | 95.0 til 102.0 |
Populære tags: oxytetracyclin base, Kina, producenter, leverandører, fabrik, engros, brugerdefinerede







